发表时间: 2022-11-01 14:05:00
作者: 施维康
来源: http://www.lanxi.gov.cn/art/2022/11/1/art_1229288169_4041007.html
浏览:
序号 | 公司名称 | 乡镇 | 最终等级 |
1 | 浙江晟格生物科技有限公司 | 柏社乡 | A |
2 | 浙江恒杰建材有限公司 | 赤溪街道 | A |
3 | 浙江荣恒混凝土有限公司 | 横溪镇 | A |
4 | 兰溪市点点红假发有限公司 | 横溪镇 | A |
5 | 兰溪市三泰包装制品有限公司 | 横溪镇 | A |
6 | 浙江天德塑胶科技有限公司 | 横溪镇 | A |
7 | 兰溪金百泰工贸有限公司 | 横溪镇 | A |
8 | 兰溪市恒昌包装有限公司 | 横溪镇 | A |
9 | 兰溪庄原玻璃纤维有限公司 | 横溪镇 | A |
10 | 兰溪市康普彩印包装有限公司 | 横溪镇 | A |
11 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 经济开发区 | A |
12 | 浙江陆晟纺织有限公司 | 经济开发区 | A |
13 | 浙江星宇铝轮有限公司 | 经济开发区 | A |
14 | 兰溪市博远金属有限公司 | 经济开发区 | A |
15 | 兰溪市金铎金属材料科技有限公司 | 经济开发区 | A |
16 | 金华市高恒混凝土外加剂有限公司 | 经济开发区 | A |
17 | 科之杰新材料(金华)有限公司 | 经济开发区 | A |
18 | 金华市江南化肥厂 | 经济开发区 | A |
19 | 浙江金华雪贝婴童用品制造有限公司 | 经济开发区 | A |
20 | 浙江皇嘉园林工具制造有限公司 | 经济开发区 | A |
21 | 兰溪市克莱森助剂有限公司 | 经济开发区 | A |
22 | 浙江迪马橡胶有限公司 | 经济开发区 | A |
23 | 浙江宝杰环保科技有限公司 | 经济开发区 | A |
24 | 兰溪市国力高分子材料有限公司 | 经济开发区 | A |
25 | 浙江瑞意得汽摩配件有限公司 | 经济开发区 | A |
26 | 浙江中苔环保科技有限公司 | 经济开发区 | A |
27 | 浙江万盛达扑克有限公司 | 经济开发区 | A |
28 | 兰溪英科新材料有限公司 | 经济开发区 | A |
29 | 兰溪协成磁控科技有限公司 | 经济开发区 | A |
30 | 兰溪市联盛汽车部件制造有限公司 | 经济开发区 | A |
31 | 浙江仕雅达纺织股份有限公司 | 经济开发区 | A |
32 | 浙江蓝博塑料科技有限公司 | 经济开发区 | A |
33 | 兰溪市金圆包装材料有限公司 | 经济开发区 | A |
34 | 浙江鑫兰纺织有限公司 | 经济开发区 | A |
35 | 兰溪轮峰车料有限公司 | 经济开发区 | A |
36 | 浙江三森纺织有限公司 | 经济开发区 | A |
37 | 浙江博阳压缩机有限公司 | 经济开发区 | A |
38 | 浙江蓝之梦纺织有限公司 | 经济开发区 | A |
39 | 浙江施维康生物医学材料有限公司 | 经济开发区 | A |
40 | 浙江金立达新材料科技股份有限公司 | 经济开发区 | A |
亩均效益是借用农业单位土地(亩)农作物产量的概念,以工业企业单位用地、单位能耗等考核企业完成的经济指标。亩均效益既强调总产量,更强调单位产量,其本质就是以最小的资源要素代价,换取最大的经济效益。施维康在2021年度企业经济效益显著,营业收入和税收工作向好,为兰溪市经济发展做出了积极贡献。此次获得资源环境效益好、发展质量高的A类企业,将被当地政府作为重点扶持类企业,进一步推动工业用地实现空间形态、产业结构、亩均效益迭代提升。